In den letzten Wochen fanden die Meisterschaften im Sportschießen des „Schützenbezirk 26 - Mittelhessen“ in den verschiedenen Disziplinen statt. Angefangen mit den Luftdruck-Disziplinen im Februar, den Kleinkaliber(KK)-Auflage und den Vorderlader-Disziplinen im März sowie den KK-Disziplinen mit Gewehr und Pistole im April wurde ein großes Programm absolviert. Das letzte Meisterschaftswochenende fand dann auf unserem schönen Schießstand im Alten Feld statt und war ein toller Abschluss für den Schützenclub Annerod, der wieder mal sehr erfolgreich mit zahlreichen Mannschaften und Einzelschützen an den Bezirksmeisterschaften teilgenommen hat.
Mannschaftsergebnisse:
Insgesamt gab es bei 8 gestarteten Mannschaften 4 Meisterschaften, 3 zweite Plätze und einen dritten Platz zu feiern. Somit standen alle Mannschaften auf dem "Treppchen".
1. Platz | ||
KK Sportgewehr |
Herren 1 | (Schmieder, Turi, Sacher) |
KK Sportgewehr |
Herren 3 | (Friedrich, Brück, Jung) |
KK 100m |
Herren 3 |
(Friedrich, Brück, Jung) |
KK Liegend | Herren 3 | (Beeri, Brück, Schmidt) |
2. Platz | ||
Luftgewehr | Herren 1 | (Sommerlad, L. Schmieder, R. Schmieder) |
KK Liegend | Herren 1 | (L. Schmieder, R. Schmieder, Sacher) |
KK Liegend | Herren 3 | (Friedrich, Jung, Weber) |
3. Platz | ||
KK 100m | Herren 1 | (K. Friedrich, Sommerlad, Turi) |
Einzelergebnisse:
Insgesamt wurden bei 53 Einzelstartern 10 Bezirksmeister, 7 zweite Plätze und 6 dritte Plätze sowie viele weitere gute Platzierungen (mit klasse Ergebnissen) errungen.
1. Platz | ||
Luftgewehr | Christian Sommerlad | 381 Ringe |
KK 100m | Christian Sommerlad | 285 Ringe |
KK 100m | Steffen Brück | 282 Ringe |
KK 100m Aufl. | Heinz Deubel | 298 Ringe |
KK Sportgewehr | Frank Sacher | 269 Ringe |
KK 120 Schuss | Markus Jung | 1091 Ringe |
KK Liegend | Kristin Friedrich | 575 Ringe |
KK Liegend | Frank Sacher | 577 Ringe |
KK Liegend | Stefan Beeri | 594 Ringe |
Revolver 44 | Hubertus Sarges | 363 Ringe |
2. Platz | ||
Luftgew. Aufl. | Heinz Deubel | 314,9 Ringe |
KK 100m | Harald Friedrich | 281 Ringe |
KK 100m Aufl. | Bernd Drexler | 298 Ringe |
KK 100m Aufl. | Hans Bergmann | 291 Ringe |
KK 50m Aufl. | Bernd Drexler | 287 Ringe |
KK 120 Schuss | Thomas Wieber | 1071 Ringe |
KK Liegend | Markus Jung | 589 Ringe |
3. Platz | ||
KK Sportgewehr | Kristin Friedrich | 261 Ringe |
KK Sportgewehr | Steffen Brück | 275 Ringe |
KK 50m Aufl. | Heinz Deubel | 287 Ringe |
KK Liegend | Thomas Wieber | 588 Ringe |
KK Liegend | Heinz Deubel | 557 Ringe |
Revolver 357 | Hubertus Sarges | 362 Ringe |
Mit diesen tollen Ergebnissen konnten sich auch wieder einige unserer Schützen für die kommenden Hessenmeisterschaften qualifizieren, wofür wir Ihnen von hier aus schon mal "Gut Schuss" wünschen wollen.